Clinker
Long Sơn là nhà cung cấp sản phẩm Clinker cho thị trường phía nam và xuất khẩu với nhiều năm kinh nghiệm. Tiếp bước công ty Xi Măng Long Sơn sẽ cung cấp sản phẩm Clinker với chất lượng đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu sản xuất xi măng cũng như đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu tới các thị trường khó tính mà công ty đang thực hiện
Clinker là sản phẩm nung thiêu kết ở 1450 độ C của đá vôi – đất sét và một số phụ gia điều chỉnh hệ số như quặng sắt, boxit, cát….
– Thành phần hóa học chủ yếu của phối liệu gồm 04 oxit chính như: CaO (từ đá vôi), và SiO2, Fe2O3, Al2O3 (từ đất sét) nếu thiếu sẽ được bổ sung bằng các phụ gia điều chỉnh kể trên.
– 04 oxit chính trong phối liệu khi nung đến 1450 độ C sẽ phản ứng với nhau tạo thành 4 khoáng chính trong clinker C3S (3CaO. SiO2); C2S(2Cao.SiO2); C3A (3CaO.Al2O3); C4AF (4CaO. Al2O3. Fe2O3)
Các khoáng chất này có cấu trúc tinh thể khác nhau và quyết định đến tính chất của clinker . Chất lượng của clinker sẽ quyết định tính chất của xi măng.
Với thế mạnh có vùng nguyên liệu chất lượng cao, Long Sơn tin rằng sẽ cung cấp Clinker tốt nhất đáp ứng tiêu chuẩn ASTM ( Mỹ) để sản xuất ra loại xi măng có chất lượng hoàn hảo.
Thông số kỹ thuật:
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | ASTM C150 Type I | Result / Kết quả điển hình | PP thử |
SiO2 | % | Max 22.5 | 21.86 | ASTM C114-09 |
Al2O3 | % | Max 6.0 | 5.31 | |
Fe2O3 | % | Max 4.5 | 3.43 | |
CaO | % | Min 65.0 | 66.34 | |
MgO | % | Max 4.00 | 0.72 | |
SO3 | % | Max 1.0 | 0.30 | |
Loss on Lgnition, (LOI) | % | Max 1.5 | 0.75 | |
Free lime (F.CaO) | % | Max 1.5 | 1.0 | |
Insoluble Residue | % | Max 0.75 | 0.42 | |
Total alkalies (Na2O+0.658K2O) | % | Max 0.6 | 0.53 | |
C3S | % | Min 55.0 | 63.18 | ASTM C150-11 |
C2S | % | Max 21.5 | 15.18 | Calculated |
C3A | % | Max 12.0 | 8.28 | |
C4AF | % | Max 13.0 | 10.44 | |
Lime Saturation Factor – LSF | % | Min 92 | 95.15 | |
Moisture | % | Max 1.0 | 0.01 | Refer ASTM C136 |
Particle Size: – Below 1mm | % | Max 10.0 | 7.82 | Sieve |
– Above 30 mm | % | Max 10.0 | 6.50 | |
Ghi chú: C3S phải được tính toán dựa trên hàm lượng CaO. | ||||
C3S = (4.071x %CaO) – (7.60x %SiO2) – (6.718 x Al2O3)- (1.43 x %Fe2O3)-(2.852xSO3) | ||||
C2S = (2.867x% SiO2) – (0.7544x % C3S) | ||||
C3A = (2.650x %Al2O3)-(1.692x Fe2O3); C4AF= 3.043 x % Fe2O3 | ||||
LSF = (100 x % CaO) / (2.8 x %SiO2 + 1.18 x %Al2O3 + 0.65 x % Fe2O3) |